| Model | FS-23S |
|---|---|
| 정렬방법 | 정확한 클래딩 대 클래딩 정렬 |
| 적용섬유 | SM(ITU-T G.652),MM(ITU-G.651),DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655),SM(ITU-T G,657) |
| 클래딩 직경 | 클래딩:80~150μm |
| 절단 길이 | 10~16mm(코팅 직경<250μm),16mm(코팅 직경:250~1000μm) |
| 접속 손실 | SM:0.02dB,MM:0.01dB,DS:0.04dB,NZDS:0.04dB |
| 반사 손실 | >60db |
| 융착 시간 | 6~12초 |
| 열수축 시간 | 18~26초 |
| 인장력 테스트 | 1.8~2.2N |
| 열 수축 튜브 | 40mm~60mm가능 |
| 디스플레이 | 듀얼 고감도 카메라 장착, 4.3"HD color LCD touch screen |
| 외부 전원 | AC100~240V(50/60HZ),출력:DC11~13.5V |
| 크기 및 중량 | 165mm(L)x135mm(W)x140mm(H) |
| 배터리 포함 2.05kg |