BERTOLI ITALY
나노 입자 균질화 및 고농도 시료 처리를 위한 혁신적 가압 솔루션
최대 운전 압력
0 ~ 1,500 bar
최대 처리 유량
~ 60,700 L/h
- 빠른 현장 AS: 생산 중단 리스크 최소화
- 국내 스페어 파트 상시 보유로 신속한 공급
- 공정 스케일업(Scale-up) 컨설팅: Lab to Prod 지원
최대 1,500 bar의 고압을 통해 입자를 수십 나노미터 단위로 균질화하여 흡수율과 반응성을 극대화합니다.
재응집과 층분리 현상을 근본적으로 억제하여 장기 보존 안정성이 뛰어난 에멀전과 분산액을 생성합니다.
강력한 전단 에너지를 활용하여 점도가 높은 시료에서도 일관된 분산 품질과 물성 변화를 구현합니다.
고에너지 효율 공법을 통해 기존 방식 대비 생산 시간을 단축하고 에너지 비용을 절감합니다.
General Specifications
| Model | Pressure | Flow (l/h) | Plunger | Weight (kg) | Dimension (HxWxD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quark | 0 ~ 2,000bar | 3 | 1 | 28 | 548 x 336 x 596 |
| atomo3.0 | 0 ~ 1,500bar | 30 ~ 400 | 3 | 180 | 700 x 614 x 1102 |
| HA30 | 0 ~ 1,500bar | 100 ~ 1,100 | 3 | 550 |
1230x 763 x 838 |
| HA32 | 0 ~ 1,500bar | 400 ~ 6,100 | 3 | 1,400 | 1105 x 1137 x 2108 |
| HA33 | 0 ~ 1,500bar | 600 ~ 10,000 | 3 | 1,600 | 1010 x 1346 x 1729 |
| HA34 | 0 ~ 1,500bar | 1,000 ~ 13,000 | 3 | 2,600 | 1170 x 1569 x 2192 |
| HA34 SRV | 0 ~ 1,500bar | 1,000 ~ 13,000 | 3 | 3,500 | 1916 x 1790 x 1882 |
| HA35 | 0 ~ 1,500bar | 2,000 ~ 21,500 | 3 | 4,200 | 1320 x 1310 x 2410 |
| HA35 TRV | 0 ~ 1,500bar | 2,000 ~ 21,500 | 3 | 3,500 | 1916 x 1850 x 1882 |
| HA36 | 0 ~ 1,500bar | 4,000 ~ 40,300 | 3 | 4,800 | 1550 x 1990 x 3159 |
| HA53 | 0 ~ 1,500bar | 6,500 ~ 60,700 | 5 | 10,000 | 1760 x 2040 x 3455 |
* 상세 모델별 스펙은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 압력 : 0 ~ 설정압력(bar) 범위 내에서 자유롭게 조절하며 사용가능
* 유량 : 설계시 설정된 압력별 유량(L/Hour)으로 고정
High Pressure Homogenizer Specifications
| Models | 100 bar |
150 bar |
200 bar |
250 bar |
400 bar |
600 bar |
1000 bar |
1200 bar |
1500 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quark | 3 (Capacity L/h) | ||||||||
| ATOMO3.0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | 30 | 30 |
| HA30 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 | 100 |
| HA31 | 3,200 | 3,200 | 2,100 | 1,800 | 800 | 700 | 400 | 300 | 300 |
| HA32 | 6,100 | 4,100 | 3,200 | 2,500 | 1,300 | 1,000 | 500 | 500 | 400 |
| HA33 | 10,000 | 8,700 | 6,200 | 5,100 | 3,300 | 1,800 | 1,200 | 800 | 600 |
| HA34 | 13,000 | 13,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
| HA34 SRV | 13,000 | 13,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
| HA35 | 21,500 | 21,500 | 19,400 | 15,500 | 7,100 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| HA35 TRV | 21,500 | 21,500 | 19,400 | 15,500 | 7,100 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| HA36 | 40,300 | 40,300 | 36,300 | 29,100 | 17,000 | 10,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 |
| HA53 | 60,700 | 60,700 | 51,000 | 40,800 | 25,500 | 16,000 | 8,500 | 7,500 | 6,500 |
BERTOLI 고압분산기는 임팩트헤드와 페세지 헤드를 통과하는 강력한 유체 흐름을 이용하여 다음의 5가지 에너지를 발생시킵니다.
우유/두유 균질화, 소스 유화, 초콜릿 미세 분산, 사골 육수 농축 등
CNT, 그래핀 슬러리, 전극재 분산, 고분자 에멀젼, 기능성 코팅 수지
백신 제조, 세포 파쇄, 리포좀 형성, 주사제 및 시럽의 안정화
나노 크림/로션, 고점도 립스틱 배합, 향료 유화 및 피부 침투성 향상
C&G UNITY 기술 지원 센터
기술상담 대표번호 02-407-3711 | 운영시간 평일 09:00 ~ 18:00