셀러명
(주)엔토스정보통신 전화번호
0504-1361-2918
file_download제품 카탈로그 다운로드
제품 카탈로그 다운로드 시 해당 셀러에게 알림이 표시됩니다.(표시정보 : 기업명, 부서, 이름, 직위)
제품개요
제품명
ENPT-S4336LT150W
제품소개
| 영상/비디오 | |
| 촬상소자 | 1/1.8" Sony CMOS sensor |
| 최대 해상도 | 4MP 2560 x 1440 |
| 최저조도 | Color: 0.002 lux B/W: 0.005 lux |
| 프레임 레이트 | 30fps@1440p, 30fps@1080p, 30fps@720p |
| 비디오 압축 | H.265/H.264/MJPEG |
| 광학렌즈 | |
| 줌배율 | 광학 36배, 디지털 32배 |
| 초점거리 | 6mm(wide) ~ 216mm(tele) |
| 화각 wide | 48.64° |
| 화각 tele | 1.85° |
| 자동초점 | 수동/반자동 지원 |
| 열화상 | |
| 열화상센서 | Uncooled vanadium oxide |
| 해상도 | 640 x 512 |
| 픽셀크기 | 17㎛ |
| 온도분해능 (NETD) | ≤ 40mk@F1.0 |
| 렌즈 | 20mm~100mm / 20mm~120mm / 30mm(wide)~150mm(tele), One-push Focus |
| 카메라 기능 | |
| 셔터스피드 | 1/30 ~ 1/30,000 sec |
| 이미지 보정 | HLC, BLC, EIS |
| 안개 보정 | Optical Defog |
| 화이트 밸런스 | 자동 / 수동 / 실내 / 실외 |
| 노이즈 보정 | Auto / Off / Low / Middle / High |
| 팬/틸트 | |
| P/T 범위 | 팬: 0°~360°(Endless), 틸트: -40° ~ 90° |
| P/T 속도 | 팬: 0.036°/sec ~ 120°/sec, 틸트: 0.012°/sec ~ 40°/sec |
| P/T 정확도 | P: 0.036°, T: 0.012° |
| 프리셋 정확도 | 최대 ±0.1° |
| 프리셋 | 최대 255개 |
| PTZ 기능 | 프리셋, 투어, 파워온액션, 오토파킹 |
| 탈조 검출 및 보정 | 외부 충격으로 인한 탈조 검출 및 보정 기능 탑재 |
| 알람 입/출력 | 4 / 2 |
| 구봉부 구성 | 웜기어 벨트 2단 구성 |
| 적재 중량 | Max. 30kg (최대속도 구동시 20kg) |
| 커넥터 | 방수 MS 커넥터 |
| 하우징 | |
| 내부 크기(mm) | 294(W) x 430(L) x 159(H) |
| 내장 기능 | 와이퍼, 팬, 히터, 성에 제거용 열선 내장 |
| 인터페이스 | |
| 알람 입/출력 | 4 / 2 |
| 시리얼 포트 | 1 RS485 |
| 시리얼 프로토콜 | SPG, Pelco-P/D |
| 네트워크 포트 | 1 802.3u/100M Base-Tx Ethernet |
| 네트워크 프로토콜 | TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, RARP, PPPoE, RTCP, RTSP,RTP,SDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, uPnP, DNS, DDNS, MULTICAST |
| 네트워크 응용 인터페이스 | Onvif, HTTP API |
| 동작환경 | |
| 동작온도 / 보관온도 | -40℃ ~ 55℃ (-40°F ~ 131°F) / -45℃ ~ 80℃ (-58°F ~ 176°F) |
| 동작습도 | 최대 90%RH |
| 방진/방습 규격 | IP66 |
| 내풍속 기준 | 40m/s: 매뉴얼 / 프리셋, 60m/s: 최대내풍속(고정) |
| 전원/외관 | |
| 입력 전압 | DC36V ±10% |
| 소비전력 | 125W(Heater Off), 최대 195W(Heater On) |
| 색상 | Military, Ivory |
| 무게 | 25kg ±10% |
| 크기(mm) | 416(W) x 590(L) x 603(H) |
| 소재 | NCT + 알루미늄 다이캐스팅 |
같은 셀러의 인기제품
이 제품에 관심있는 회원님께 추천합니다




