셀러명
(주)포스텍 기업유형
제조 주요품목
광통신,전기전자통신부품 전화번호
0504-3179-6223
file_download제품 카탈로그 다운로드
제품 카탈로그 다운로드 시 해당 셀러에게 알림이 표시됩니다.(표시정보 : 기업명, 부서, 이름, 직위)
제품개요
제품명
비접촉식광커넥터(83526)
제품소개
적용분야 Application area
- 해군 선상, 선박 및 잠수함
- 이동형 전술 통신망
- 혹독한 옥외환경용
- 플랜트, 가스, 석유산업 등에 적용 가능
특징 Feature
- 정밀가공 MIL-PRF-28876, Rev. E 사양
- 다양한 쉘 타입 : 11shell, 13,shell, 15shell, 17shell,
23shell (38999) , Mini, Junior, Senior, Maxi (83526) - 플러그, 리셉터클 체결을 위한 6개의 키 옵션
- 다양한 백쉘 구조 적용 가능 (Straight, 90도)
규격 Specification
삽입 손실 | 9/125 Fiber at 1310nm / 1550nm: 1 to 4 channels: -1.5dB max / 6 to 16 channels: -2.0dB max* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/125 Fiber at 850nm / 1300nm: 1 to 4 channels: -1.OdB max / 6 to 16 channels: -1.5dB max* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
반사 손실 | ≥32dB(typical 35dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
내구성 | 최소 3,000개 | |||||||||||||||||||||||||||||||
운영 온도 | -46°C to +71°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
보관 온도 | -57°C to +85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
물 저항 | 24시간내 15m (플러그 앤 벌크 헤드; 메이트 & 오픈 페이스) | |||||||||||||||||||||||||||||||
자유 낙하 저항 | 1.2m에서 500회 | |||||||||||||||||||||||||||||||
진동/충격 | As per MIL-DTL-83526/20/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
압착 저항 | 6.7kN | |||||||||||||||||||||||||||||||
부식 저항 | 500 시간 염수 분무 | |||||||||||||||||||||||||||||||
케이블 보관 | 1800N (케이블 타입에 의존) | |||||||||||||||||||||||||||||||
무게 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
커넥터 쉘 재질 / 색상 | Aluminum, Plug: black anodised Bulkhead: zinc cobalt Grip & boot: black |
같은 셀러의 인기제품
이 제품에 관심있는 회원님께 추천합니다