- MachineryㆍTools
- Mechanical equipment
- Thermo-hygrostat
- Heat pump
Pan Check Valve
View more
이거는 판 체크라고 하는 물건이고요. 후렌지 타입이 아닌 후렌지 사이에 끼우는 식으로써 콤팩트하고 가격이 저렴하면서 워터해머가 일어나지 않는 넌슬램 체크의 일종입니다. 기계 부품으로 많이 나가고 있고요. 이건 웨이브 타입 스윙 체크라고 하는데 저희는 스윙 판 체크라고 부릅니다. 이거는 위아래로 오픈이 잘 되서 협소한 공간에 할 수 있는 조선 쪽에 많이 쓰는 밸브군입니다.
Seller Name
WOOSUNG VALVE CO.,LTD Business Type
Manufacturing/Service Main Items
Valve/Other Engineering Phone number
+82-504-1361-0300
file_downloadDownload Product Catalog
The product catalog downloads a notification to the relevant seller
(display information: business name, department, name, position)
(display information: business name, department, name, position)
Product Overview
Product Name
Pan Check Valve
Model name
PA
Country of manufacture
Republic of Korea
Manufacturing company
WOOSUNG VALVE CO.,LTD
Product Description
워터해머 현상이 없습니다.
역류가 일어나기 전에 짧은 리프트와 Spring의 힘으로 먼저 닫히므로 워터해머가 일어나지 않습니다.
얇고 작고 가볍습니다.
기존 스윙체크에 비하여 매우 가볍고 취급하기 쉽습니다.
수평⋅수직 상하방향 모두 배관할 수 있습니다.
스프링 압축구조이므로 스프링 강도를 높이면 수직 하양 배관이라도 설치할 수 있습니다.
개방압력의 자유선택
소비자의 요구에 의하여 개방압력의 변경이 가능합니다.
주의사항
고온, 고압이나 특수유체용은 당사와 상의 바랍니다.
왕복동 콤프레샤, 에어⋅드라이어 및 부스타 펌프장치 등 잦은 개폐 조건에 사용할 때는 당사와 상의 바랍니다.
200℃ 이상의 고온에서는 인코넬 등의 특수재질 스프링 사용을 권합니다.
각종 공업규격에서 Metal touch 체크밸브의 경우 미량의 누설이 허용되고 있습니다.
엄격한 누설관리가 요구될 때는 당사와 상의 하시기 바라며 당사의 누설규정이 필요할 때는 연락 바랍니다.
스케일이나 물때가 많이 끼이는 곳에는 스텐레스스틸 제품이 적당합니다.
사양
모델 | PA12 | PA32 | ||||
시트 | Metal | Rubber | Metal | Rubber | ||
구경 | 1″(25A) ~ 4″(100A) | 5″(125A) ~ 40″(250A) | ||||
최고사용압력 | 16bar | 10bar | 10bar | |||
시험 압력 |
Shell | 24bar | 15bar | 15bar | ||
Seat | 18bar | 11bar | 11bar | |||
배관연결 | Flange 끼움식 (Wafer) | |||||
재질 | ①Body | Forged Brass (100A:Bronze) | Ductile Cast Iron | |||
②Cone Disc | Stainless Steel | |||||
③Guide | Stainless Steel | |||||
④Spring | Stainless Steel, Inconel | |||||
⑤Disc Rubber | EPDM -10℃~+130℃ VITON -20℃~+150℃ PTEF -40℃~+180℃ |
|||||
⑥Valve Seat | – | Bronze Ring | ||||
⑦Center Rubber | NBR(25A~80A) | – | ||||
유로저항 | 수두손실선도 참조(별표1) |
치수
Size mm(Inch) |
D (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
중량 (kg) |
25(1) | 61 | 22 | 25 | 0.35 |
32(1¼) | 72.5 | 28 | 32 | 0.55 |
40(1½) | 87 | 32 | 39 | 0.8 |
50(2) | 102 | 40 | 49 | 1.1 |
65(2½) | 120 | 46 | 63 | 1.6 |
80(3) | 132.5 | 50 | 76 | 2.3 |
100(4) | 158 | 60 | 94 | 3.8 |
125(5) | 187 | 90 | 120 | 9 |
150(6) | 217 | 106 | 140 | 13.5 |
200(8) | 267 | 140 | 184 | 28.3 |
250(10) | 330 | 170 | 223 | 44 |
L은 Din 3202, Sheet 3, Series K4기준입니다.
위 치수는 제품개선을 위하여 바뀔 수 있습니다
개방압력 bar
스프링있을때 | 없을때 | ||
↑ | → | ↓ | ↑ |
0.055 | 0.051 | 0.043 | 0.006 |
0.052 | 0.048 | 0.041 | 0.005 |
0.055 | 0.050 | 0.042 | 0.006 |
0.055 | 0.050 | 0.041 | 0.007 |
0.056 | 0.050 | 0.040 | 0.008 |
0.057 | 0.050 | 0.039 | 0.009 |
0.058 | 0.051 | 0.035 | 0.010 |
0.060 | 0.051 | 0.035 | 0.012 |
0.060 | 0.050 | 0.032 | 0.014 |
0.062 | 0.049 | 0.027 | 0.018 |
0.064 | 0.050 | 0.025 | 0.019 |
PA22 사양
시트 | Metal | Rubber | |||
구경 | 1"(25A)~8"(200A) | 10"(250A)~14"(350A) | 4"(100A)~14"(350A) | ||
최고사용압력 | 40bar | 20bar | 10bar | ||
시험 압력 |
Shell | 60bar | 30bar | 15bar | |
Seat | 44bar | 22bar | 11bar | ||
압력과 온도 | Disc Rubber | ||||
배관연결 | Flange 끼움식 (Wafer) | ||||
재질 | ①Body | Stainless Steel | |||
②Cone Disc | Stainless Steel | ||||
③Guide | Stainless Steel | ||||
④Spring | Stainless Steel, Inconel | ||||
⑤Disc Rubber | EPDM -10℃~+130℃ VITON -20℃~+150℃ PTEF -40℃~+180℃ |
||||
유로저항 | 수두손실선도 참조(별표1) |
20bar의 Rubber Touch 제품은 별도 문의 바랍니다. (PAG형)
치수
Size mm(Inch) |
D (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
중량 (kg) |
25(1) | 61 | 22 | 25 | 0.35 |
32(1¼) | 72 | 28 | 32 | 0.55 |
40(1½) | 87 | 32 | 39 | 0.8 |
50(2) | 101 | 40 | 49 | 1.1 |
65(2½) | 120 | 46 | 63 | 1.6 |
80(3) | 133 | 50 | 76 | 2.3 |
100(4) | 158 | 60 | 94 | 3.8 |
125(5) | 186 | 90 | 120 | 9 |
150(6) | 216 | 106 | 140 | 13.5 |
200(8) | 267 | 140 | 184 | 28.3 |
250(10) | 330 | 170 | 223 | 44 |
300(12) | 403 | 192 | 251 | 75 |
350(14) | 447 | 222 | 293 | 94 |
L은 Din 3202, Sheet 3, Series K4기준입니다.
위 치수는 제품개선을 위하여 바뀔 수 있습니다.
개방압력 bar
스프링있을때 | 없을때 | ||
↑ | → | ↓ | ↑ |
0.055 | 0.051 | 0.043 | 0.006 |
0.052 | 0.048 | 0.041 | 0.005 |
0.055 | 0.050 | 0.042 | 0.006 |
0.055 | 0.050 | 0.041 | 0.007 |
0.056 | 0.050 | 0.040 | 0.008 |
0.057 | 0.050 | 0.039 | 0.009 |
0.058 | 0.051 | 0.038 | 0.010 |
0.060 | 0.051 | 0.035 | 0.012 |
0.060 | 0.050 | 0.032 | 0.014 |
0.062 | 0.049 | 0.027 | 0.018 |
0.064 | 0.050 | 0.025 | 0.019 |
0.068 | 0.048 | 0.016 | 0.026 |
0.068 | 0.050 | 0.019 | 0.024 |
Popular products from the same seller
Recommended to members interested in this product