3 roll mill
Convenient dispersion equipment for medium-viscosity paste
Seller Name
EQUALITY Business Type
Manufacturing Wholesale Retail Specialized Science and Technology Main Items
Grinder, scientific equipment, physical and chemical test analyzer Phone number
+82-504-3179-6342
file_downloadDownload Product Catalog
The product catalog downloads a notification to the relevant seller
(display information: business name, department, name, position)
(display information: business name, department, name, position)
Product Overview
Product Name
3 roll mill
Product Description
Three Roll Mill은 고점도의 페이스트 처리시 Milling과 Mixing의 효과를 동시에 얻을 수 있는 장비입니다.
각기 다른 회전수로 회전하는 3개의 롤러 사이의 미세한 간극에 시료를 통과시켜 압력과 전단력을 가하여 시료를 분산처리합니다..
KRM 3롤밀은 기존과는 다른 갭조정 방식으로 0μm에서 150μm까지 정확한 갭을 설정할 수 있습니다..
이러한 우수한 분해능으로 실험실에서의 소량 테스트에서도 정확한 조건설정이 가능합니다..
각기 다른 회전수로 회전하는 3개의 롤러 사이의 미세한 간극에 시료를 통과시켜 압력과 전단력을 가하여 시료를 분산처리합니다..
KRM 3롤밀은 기존과는 다른 갭조정 방식으로 0μm에서 150μm까지 정확한 갭을 설정할 수 있습니다..
이러한 우수한 분해능으로 실험실에서의 소량 테스트에서도 정확한 조건설정이 가능합니다..
제품별 상세스펙
Model | KRM-50B | KRM-50A | KRM-80B | KRM-120B(H) |
---|---|---|---|---|
Capacity (Liter/hour) | 0.02 - 5 | 0.02 - 5 | 0.02 - 20 | Max 60L/hr |
Roller gap size (um) | 5(min 1um) - 160um | 5(min 1um) - 160um | 5(min 1um) - 250um | 5(min 1um) - 250um |
Roller diameter (mm) | 50 | 50 | 80 | 120 |
Roller length (mm) | 150 | 150 | 250 | 450 |
Roller ratio (Quantity) | 1:2:4 (3) | 1 : 2 (2) | 1:3:9 (3) | 1:3:9 |
Roller Materials | Cr-Steel | Cr-Steel | Cr-Steel | Cr-Steel |
Alumina | Alumina | Alumina | Alumina | |
Zirconia | Zirconia | Zirconia | Zirconia | |
Boron carbide coating | Boron carbide coating | Boron carbide coating | Boron carbide coating | |
Silicone carbide (SIC) | Silicone carbide (SIC) | Silicone carbide (SIC) | Silicone carbide (SIC) | |
Tungsten carbide (T/C) | Tungsten carbide (T/C) | Tungsten carbide (T/C) | Tungsten carbide (T/C) | |
Si3N4 | Si3N4 | Si3N4 | Si3N4 | |
Scraper Materials | Acetal, Epoxy | Acetal, Epoxy | Acetal, Epoxy | Acetal, Epoxy |
Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | |
Zirconia | Zirconia | Zirconia | Zirconia | |
Cooling & Heating | × | × | Standard | Standard |
Gap Display | Digital | Digital | Digital | Digital |
Gap Control | Manual | Manual | Manual | Auto (Stepping Motor) |
Operation Display | Color LCD | Color LCD | Color LCD | 7 ̋ Color LCD |
Power source | 220V, 60Hz, 2P, 400W | 220V, 60Hz, 2P, 400W | 220V, 60Hz, 2P, 1.5KW | 220V, 60Hz, 3P, 3.0KW |
Motor | Servo Motor | Servo Motor | Servo Motor | Servo & Stepping Motor |
Dimension (mm) | 450 X 250 X 310 | 450 X 250 X 310 | 650 X 550 X 600 | 1070 X 817 X 715 |
Popular products from the same seller
Recommended to members interested in this product