셀러명
한미르 기업유형
제조업 주요품목
일반용 도료 및 관련제품 제조업 전화번호
0504-1361-0569
file_download제품 카탈로그 다운로드
제품 카탈로그 다운로드 시 해당 셀러에게 알림이 표시됩니다.(표시정보 : 기업명, 부서, 이름, 직위)
제품개요
제품명
방사 방열 코팅제
제품소개
제품 용도
LED, 전자제품, 열교환기. 난방기. 열교환기, 난방기. 보일러, 소각장, 산업기계
제품특징
제품특징
작업사양
LED, 전자제품, 열교환기. 난방기. 열교환기, 난방기. 보일러, 소각장, 산업기계
제품특징
| 특수 에너지 코팅제로 방열, 흡열기능이 탁월함 |
| 방열판의 효율 증대로 인한 경량화, 원가 절감 |
| 에너지 절감 우수 |
제품특징
| 도료형태 | 1액형 | 적용소재 | 철, 비철금속 | ||||||||||||||
| 희 석 제 | 상수도, 지정 희석제 | 희 석 율 | 추천하지 않음 | ||||||||||||||
| 색 상 | 회색,흑색 | 광 택 | 반광 | ||||||||||||||
| 점 도(25℃) | 80~120 | pH | 저 온 8 ~ 9 고 온 3 ~ 4 |
||||||||||||||
| 비 중(25℃) | 0.9 ~ 1.1 | 고 형 분 | 30 ~ 40 | ||||||||||||||
| 적정 도막두께 | 20 ~ 50㎛(1~2회) | 이론 도포량 | 0.3 ℓ/㎡ | ||||||||||||||
| 자연건조 | 5℃ | 30℃ | 가열건조 | ||||||||||||||
| 지촉건조 | 3시간 | 1시간 | 70℃ X 20분 후 140±10℃ X 30분 |
||||||||||||||
| 고화건조 | 168시간 | 48시간 | |||||||||||||||
| 재도장 간격 | 3시간 이후 | 1시간 이후 | |||||||||||||||
| ☞ | 실제 건조시간은 코팅두께 및 현장의 온습도, 통풍 등의 대기조건에 따라 다름 | ||||||||||||||||
작업사양
| 도포방법: 붓,롤러, 에어리스 스프레이 | ||||||
| 추천 도막두께: 20 ~ 50㎛(1~2회) | ||||||
| 사용하기 전에 동력 교반기로 15분 이상 충분히 교반 후 사용 | ||||||
| 도장전 소재면의 불순물을 완전히 제거 후 도포 | ||||||
| 보관기간: 제조일로부터 6개월 |
같은 셀러의 인기제품
이 제품에 관심있는 회원님께 추천합니다




